CH12832B-10 LCD graphique 128x32, AIP31066 LCD
Description du produit
| Marque du produit | ChuanHangDisplay | Modèle du produit | CH12832B-10 |
| Résolution | 128X32 | taille de l'écran | |
| Dimensions extérieures (L*W*H) | 225.0x61.0x12.1mm | Zone visible (L*W) | 180.5x41.0mm |
| Zone active (L*W) | 179.15x38.29mm | Taille du point (mm) | 1.35(L)x1.15(W) |
| Type | COB | Méthode de connexion | Bande conductrice |
| Tension d'alimentation | 5V/3.3V | Type d'interface | MCU |
| Direction de vision | 6 HEURES | Méthode de conduite | 1/32Duty,1/6Bias |
| Type d'affichage | STN | IC de pilote | SED1520 |
| Température de fonctionnement | -20℃~+70℃ | Température de stockage | -30℃~+80℃ |
| Paramètres de rétroéclairage | 5V/3.3V | capacité de production | Auto-produit |
| Bibliothèques de caractères | S'il faut apporter le PCB | Oui |




