CH16032B-4-2
Description du produit
| Marque du produit | ChuanHangDisplay | Modèle du produit | CH16032B-4-2 |
| Résolution | 160X32 | taille de l'écran | 3.6" |
| Dimensions extérieures (L*W*H) | 137.0x89.0x11.70 mm | Zone visible (L*W) | 99.0X24.0 mm |
| Zone active (L*W) | 89.55X18.19 mm | Taille du point (mm) | 0.51(L) x0.52(W) |
| Type | COB | Méthode de connexion | Bande conductrice |
| Tension d'alimentation | 5V/3.3V | Type d'interface | MCU/SPI |
| Direction de vision | 6 HEURES | Méthode de conduite | 1/32Duty,1/5Bias |
| Type d'affichage | STN | IC de pilote | AIP31020 |
| Température de fonctionnement | -20℃~+70℃ | Température de stockage | -30℃~+80℃ |
| Paramètres de rétroéclairage | 5V/3.3V | capacité de production | Auto-produit |
| Bibliothèques de caractères | Si PCB inclus | Oui |





