Module LCD graphique COG CH13232D-L
Description du produit
| Marque du produit | ChuanHangDisplay | Modèle du produit | CH13232D-L |
| Résolution | 132x32 | Taille de l'écran | |
| Dimensions extérieures (L*l*H) | 63.0x27.9x2.8mm | Zone visible (L*l) | 60.0x18.9 mm |
| Zone active (L*l) | 55.42x14.7 mm | Taille du point (mm) | 0.5(L)x0.5(W) |
| Type | COG | Mode de connexion | FPC |
| Tension d'alimentation | 3.3V | Type d'interface | SPI |
| Direction de vision | 12 heures | Méthode de pilotage | 1/32 Duty |
| Type d'affichage | Circuit pilote (IC) | ST7567 | |
| Température de fonctionnement | -20℃~+70℃ | Température de stockage | -30℃~+80℃ |
| Paramètres du rétroéclairage | 3.3V | Capacité de production | Production interne |
| Bibliothèques de caractères | Présence d'un PCB | NON |





