Módulo LCD Gráfico CH320240E-7 COG
Descripción del Producto
| Marca del producto | ChuanHangDisplay | Modelo del producto | CH320240E-7 |
| Resolución | 320x240 | tamaño de pantalla | 5.1" |
| Dimensiones externas(L*W*H) | 139.0x100.0x10.0mm | Área visible(L*W) | 103.0x79.0 mm |
| Área activa(L*W) | 95.99x71.99 mm | Tamaño del punto (mm) | 0.225(L)x0.225(W) |
| Tipo | COG | Método de conexión | FPC |
| Voltaje de suministro | 3.3V | Tipo de interfaz | MCU |
| Dirección de visualización | 12 EN PUNTO | Método de conducción | 1/240Duty,1/14Bias |
| Tipo de pantalla | STN | IC controlador | RA8835 |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+70℃ | Temperatura de almacenamiento | -30℃~+80℃ |
| Parámetros de retroiluminación | 3.3V | capacidad de producción | Autoproducido |
| Bibliotecas de caracteres | ¿Incluir PCB? | Sí |






Siguiente: