CH16032B-3 Pantalla de Cristal Líquido Gráfico
Descripción del Producto
| Marca del producto | ChuanHangDisplay | Modelo del producto | CH16032B-3 |
| Resolución | 160X32 | tamaño de pantalla | 3.6" |
| Dimensión externa(L*W*H) | 137.0x89.0x13.0mm | Área visible(L*W) | 99.0X24.0 mm |
| Área activa(L*W) | 89.55X18.19 mm | Tamaño del punto (mm) | 0.51(L) x0.52(W) |
| Tipo | COB | Método de conexión | Tira conductiva |
| Voltaje de suministro | 5V/3.3V | Tipo de interfaz | MCU/SPI |
| Dirección de visualización | 6 O'CLOCK | Método de conducción | 1/32Duty,1/5Bias |
| Tipo de pantalla | STN | IC controlador | AIP31020 |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+70℃ | Temperatura de almacenamiento | -30℃~+80℃ |
| Parámetros de retroiluminación | 5V/3.3V | capacidad de producción | Autoproducido |
| Bibliotecas de caracteres | ¿Incluir PCB? | Sí |






Anterior:
Siguiente: